
(updated June, 1998)
| Common Name | Scientific Name |
| Sponges | Demospongiae |
| Branching Tube Sponge | Pseudoceratina crassa |
| Yellow Tube Sponge | Aplysina fistularis |
| Brown Tube Sponge | Agelas conifera |
| Branching Vase Sponge | Callyspongia vaginalis |
| Azure Vase Sponge | Callyspongia plicifera |
| Pink Vase Sponge | Niphates digitalis |
| Giant Barrel Sponge | Xestospongia muta |
| Leathery Barrel Sponge | Geodia neptuni |
| Black-Ball Sponge | Ircinia strobilina |
| Orange Ball Sponge | Cinachyra sp. |
| Stinker Sponge | Ircinia felix |
| Dark Volcano Sponge | Calyx podatypa |
| Pitted Sponge | Verongula ridida |
| Brown Encrusting Octopus Sponge | Ectyoplasia ferox |
| Pink and Red Encrusting Sponge | Spirastrella coccinea |
| Red-Orange Encrusting Sponge | Diplastrella megastellata |
| Orange Lumpy Encrusting Sponge | Ulosa ruetzleri |
| Star Encrusting Sponge | Halisarca sp. |
| Green Finger Sponge | Iotrochota birotulata |
| Brown Variable Sponge | Anthosigmella varians |
| Cnidarians | Hydroida |
| Club Hydromedusa | Orchistoma pileus |
| Jelly Hydromedusa | Aequorea aequorea |
| Siphonophore | Agalmidae |
| Paired-Bell Siphonophore | Agalma okeni |
| Floating Siphonophore | Rhizophysa sp. |
| Anemones | Actiniaria |
| Giant Anemone | Condylactis gigantea |
| Elegant Anemone | Actinoporus elegans |
| Sun Anemone | Stichodactyla helianthus |
| Beaded Anemone | Epicystis crucifer |
| Corkscrew Anemone | Bartholomea annulata |
| Knobby Anemone | * lucida |
| Hidden Anemone | Lebrunia coralligens |
| Branching Anemone | Lebrunia danae |
| Banded Tube-Dwelling Anemone | Arachnanthus nocturnus |
| Light bulb anemone | Actinaria spp?? |
| Zoanthid | Zoanthidea |
| Mat Zoanthid | Zoanthus pulchellus |
| White Encrusting Zoanthid | Palythoa caribaeorum |
| Sun Zoanthid | Palythoa grandis |
| Unidentified zoanthid | Palythoa pulchris |
| Brown zoanthid | |
| Sponge zoanthid | Parazoanthus parasiticus |
| Golden zoanthid | Parazoanthus swiftii |
| Maroon sponge zoanthid | Parazoanthus puertoricense |
| Corallimorph | Corallimorpha |
| Florida Corallimorph | Ricordea florida |
| Warty Corallimorph | Discosoma sanctithomae |
| Forked Tentacle Corralimorph | Discosoma carlgreni |
| Orange Ball Corallimorph | Pseudocorynactis caribbeorum |
| Comb Jellies | Tentaculata |
| Sea Walnut | Mnemiopsis Mccradyi |
| Winged Comb Jelly | Ocyropsis crystallina |
| Venus Girdle | Cestum veneris |
| Fire Worms | Amphinomidae |
| Beaded Fire Worm | Hermodice carunculata |
| Feather Duster Worms | Sabellidae |
| Magnificant Feather Duster | Sabellastarte magnifica |
| Social Feather Duster | Bispira brunnea |
| Variegated Feather Duster | Bispira variegata |
| Yellow Fanworm | Notaulax occidentalis |
| Brown Fanworm | Notaulax nudicolis |
| Split-Crown Feather Duster | Anamobaea orstedii |
| Calareous Tube Worms | Sepulidae |
| Christmas Tree Worm | Spirobranchus giganteus |
| Star Horseshoe Worm | Pomatostegus stellatus |
| Blushing Star Coral Fan Worm | Vermiliopsis spp |
| Spaghetti Worms | Terebellidae |
| Spaghetti Worm | Eupolymnia crassicornis |
| Shrimp | Stenopodidae |
| Banded Coral Shrimp | Stenopus hispidus |
| Anemone shrimp | Hippolytidae |
| Squat anemone shrimp | Thor amboinensis |
| Shrimp | Palaemonidae |
| Pederson Cleaner Shrimp | Periclimenes pedersoni |
| Spotted Cleaner Shrimp | Periclimenes yucatanicus |
| Two Claw Shrimp | Brachycarpus biunguiculatus |
| Spiny Lobsters | Palinuridae |
| Spotted Spiny Lobster | Panulirus guttatus |
| Caribbean Spiny Lobster | Panulirus argus |
| Slipper Lobsters | Scyllaridae |
| Spanish Lobster | Scyllarides aequinoctialis |
| Spider/ArrowCrabs | Xanthidae |
| Batwing Coral Crab | Carpilius corallinus |
| True Crabs | Majidae |
| Yellowline Arrow Crab | Stenorhynchus seticornis |
| Banded Clinging Crab | Mithrax cinctimanus |
| Grapsid Crabs | Grapsidae |
| Nimble Spray Crab | Percnon gibbesi |
| Swimming Crabs | Portunidae |
| Blue Crab | Callinectes spp. |
| Hermit Crabs | Diogenidae |
| Hermit Crab Species | Paguristes spp |
| Isopod | Isopoda |
| Sodlierfish Isopod | Anilocra laticaudata |
| Mysid Shrimp | Mysidacea |
| Mysid Shrimp | Mysidium spp. |
| Sessile Barnacles | Cirripedia |
| Smooth Goose-Neck Barnacle | Lepas anatifera |
| Snails | Gastropoda |
| Queen Conch | Strombus gigas |
| Measled Cowrie | Cypraea zebra |
| Flamingo Tongue | Cyphoma gibbosum |
| Fingerprint Cyphoma | Cyphoma signatum |
| West Indian Star Snail | Lithopoma tectum |
| Stocky Cerith | Cerithium litteratum |
| Saccoglossan Nudibranchs | Sacoglossa |
| Lettuce Sea Slug | Tridachia crispata |
| Fileclams | Limidae |
| Rough Fileclam | Lima scabra |
| Spiny Fileclam | Lima lima |
| Oysters | Pteriidae |
| Atlantic Wing-Oyster | Pteria colymbus |
| Atlantic Pearl Oyster | Pinctada radiata |
| Purse Oysters | Isognomonidae |
| Lister Purse Oyster | Isognomon radiatus |
| Penshells | Pinnidae |
| Amber Penshell | Pinna carnea |
| Chitons | Amphineura |
| Fuzzy Chiton | Acanthopleura granulata |
| Squid | Teuthoidea |
| Caribbean Reef Squid | Sepioteuthis sepioidea |
| Feather Stars | Crinoidea |
| Golden Crinoid | Davidaster rubiginosa |
| Brittle Stars | Ophiuroidea |
| Blunt-Spined Brittle Star | Ophiocoma echinata |
| Sponge Brittle Star | Ophiothrix suensoni |
| Sea Urchins | Echinoidea |
| Long-Spined Urchin | Diadema antillarum |
| Rock-Boring Urchin | Echinometra lucunter |
| Reef Urchin | Echinometra viridis |
| Slate-Pencil Urchin | Eucidaris tribuloides |
| Variegated Urchin | Lytechinus variegatus |
| West Indian Sea Egg | Tripneustis ventricosus |
| Sand Dollars | Clypeasteroida |
| Sand Dollar | Clypeaster subdepressus |
| Sea Cucumbers | Holothuroidea |
| Donkey Dung Sea Cucumber | Holothuria mexicana |
| Tunicates | Ascidiacea |
| Overgrowing Mat Tunicate | Trididemum solidum |
| Encrusting Social tunicates | Symplegma viride |
| Strawberry Tunicate | Eudistoma sp |
| Bulb Tunicate | Clavelina spp |
| Bulb Tunicate | Botrylloides spp |
| Overgrowing Tunicate | Sp unknown |
| Pelagic Tunicates | Thaliacea |
| Pelagic Tunicates | Salpa sp. |
(updated June, 1998)
| Common Name | Scientific Name |
| Butterflyfish | Chaetodontidae |
| Banded Butterflyfish | Chaetodon striatus |
| Foureye Butterflyfish | Chaetodon capistratus |
| Spotfin Butterflyfish | Chaetodon ocellatus |
| Longsnout Butterflyfish | Chaetodon aculeatus* |
| Angelfish | Pomacanthidae |
| Queen Angelfish | Holacanthus ciliaris |
| Blue Angelfish | Holcanthus bermudensis |
| French Angelfish | Pomacanthus paru |
| Gray Angelfish | Pomacanthus arcuatus |
| Rock Beauty | Holcanthus tricolor |
| Surgeonfish | Acanthuridae |
| Blue Tang | Acanthurus coeruleus |
| Ocean Surgeonfish | Acanthurus bahianus |
| Doctorfish | Acanthurus chirurgus |
| Jack | Carangidae |
| Rainbow Runner | Elagatis bipinnulata |
| Bar Jack | Caranx ruber |
| Black Jack | Caranx lugubris* |
| Yellow Jack | Caranax bartholomaei |
| Scad | Selar sp., or Decapterus sp. |
| Palometa | Trachinotus goodei |
| Pompano | Alectis sp. |
| Lookdown | Selene vomer* |
| Mackerel | Scombridae |
| Cero | Scomberomorus regalis |
| King Mackerel | Scomberomorus cavalla |
| Needlefish | Belonidae |
| Flat Needlefish | Ablennes hians |
| Ballyhoo | Hemiramphus brasiliensis |
| Barracuda | Sphyraenidae |
| Great Barracuda | Sphyraenidae barracuda |
| Bonefish | Albulidae |
| Bonefish | Albula vulpes* |
| Mullet | Mugilidae |
| White Mullet | Mugil curema* |
| Porgy | Sparidae |
| Pinfish | Lagodon rhomboides |
| Pluma | Calamus pennatula |
| Red Porgy | Pagrus pagrus* |
| Sheepshead Porgy | Calamus penna* |
| Saucereye Porgy | Calamus calamus* |
| Chub | Kyphosidae |
| Chub (Bermuda/Yellow) | Kyphosus sectatrix/incisor |
| Mojarra | Gerreidae |
| Flagfin Mojarra | Eucinostomus melanopterus |
| Yellowfin Mojarra | Gerres cinereus |
| Silver Jenny | Eucinostomus gula* |
| Tarpon | Elopidae |
| Tarpon | Megalops atlanticus* |
| Flyingfish | Exocoetidae |
| Mirrorwing Flyingfish | Hirundichthys speculiger |
| Spadefish | Ephippidae |
| Atlantic Spadefish | Chaetodipterus faber |
| Grunt | Haemulidae |
| French Grunt | Haemulon flavolineatum |
| Striped Grunt | Haemulon striatum* |
| Smallmouth Grunt | Haemulon chrysargyreum |
| White Grunt | Haemulon plumieri* |
| Cottonwick | Haemulon melanurum |
| Tomtate | Haemulon aurolineatum |
| Spanish Grunt | Haemulon macrostomum |
| Bluestriped Grunt | Haemulon sciurus |
| Margate | Haemulon album* |
| Snapper | Lutjanidae |
| Mutton Snapper | Lutjanus analis |
| Mahogany Snapper | Lutjanus mahogoni |
| Gray Snapper | Lutjanus griseus |
| Lane Snapper | Lutjanus synagris |
| Dog Snapper | Lutjanus jocu* |
| Schoolmaster | Lutjanus apodus |
| Yellowtail Snapper | Ocyurus chrysurus |
| Damselfish/Chromis | Pomacentridae |
| Longfin Damselfish | Stegastes diencaeus |
| Dusky Damselfish | Stegastes fuscus |
| Threespot Damselfish | Stegastes planifrons |
| Cocoa Damselfish | Stegastes variabilis |
| Beaugregory | Stegastes leucostictus |
| Bicolor Damselfish | Stegastes partitus |
| Yellowtail Damselfish | Microspathodon chrysurus |
| Sergeant Major | Abudefduf saxatilis |
| Night Sargeant | Abudefduf tarus* |
| Blue Chromis | Chromis cyanea |
| Brown Chromis | Chromis multilineata |
| Grouper/Hamlet/Seabass | Serranidae |
| Butter Hamlet | Hypoplectrus unicolor |
| Barred Hamlet | Hypoplectrus puella* |
| Shy Hamlet | Hypoplectrus guttavarius* |
| Black Hamlet | Hypoplectrus nigricans* |
| Red Grouper | Epinephelus morio |
| Nassau Grouper | Epinephelus striatus |
| Yellowfin Grouper | Mycteroperca venenosa |
| Black Grouper | Mycteroperca bonaci* |
| Yellowmouth Grouper | Mycteroperca interstitialis |
| Tiger Grouper | Mycteroperca tigris* |
| Graysby | Epinephelus cruentatus* |
| Scamp | Mycteroperca phenax |
| Red Hind | Epinephelus guttatus |
| Rock Hind | Epinephelus adscensionis |
| Coney | Epinephelus fulvus |
| Harlequin Bass | Serranus tigrinus |
| Sand Perch | Diplectrum formosum |
| Creole-Fish | Paranthias furcifer |
| Greater Soapfish | Rypticus saponaceus |
| Spotted Soapfish | Rypticus subbifrenatus |
| Basslet | Grammatidae |
| Fairy Basslet | Gramma loreto |
| Parrotfish | Scaridae |
| Midnight Parotfish | Scarus coelestinus |
| Blue Parrotfish | Scarus coeruleus |
| Rainbow Parrotfish | Scarus guacamaia |
| Queen Parrotfish | Scarus vetula |
| Stoplight Parrotfish | Sparisoma viride |
| Princess Parrotfish | Scarus taeniopterus |
| Striped Parrotfish | Scarus croicensis |
| Redband Parrotfish | Sparisoma aurofrenatum |
| Redtail Parrotfish | Sparisoma chyrsopterum |
| Redfin Parrotfish | Sparisoma rubripinne |
| Bluelip Parrotfish | Cryptotomus roseus |
| Hogfish/Wrasse | Labridae |
| Hogfish | Lachnolaimus maximus |
| Spanish Hogfish | Bodanus rufus |
| Creole Wrasse | Clepticus parrae |
| Puddingwife | Halichoeres radiatus |
| Yellowhead Wrasse | Halichoeres garnoti |
| Bluehead | Thalassoma bifasciatum |
| Slippery Dick | Halichoeres bivittatus |
| Clown Wrasse | Halichoeres maculipinna |
| Blackear Wrasse | Halichoeres poeyi* |
| Rainbow Wrasse | Halichoeres pictus |
| Squirrelfish | Holocentridae |
| Squirrelfish | Holocentridae adscensionis |
| Longspine Squirrelfish | Holocentrus rufus* |
| Longjaw Squirrelfish | Holocentrus marianus* |
| Blackbar Soldierfish | Myripristis jacobus* |
| Bigeye | Priacanthidae |
| Glasseye Snapper | Priacanthus cruentatus |
| Bigeye | Priacanthus arenatus |
| Cardinalfish | Apogonidae |
| Belted Cardinalfish | Apogon townsendi |
| Cardinalfish sp. | Apogon sp. |
| Goby | Gobiidae |
| upto 26 species | |
| Blenny | Blenniidae |
| upto 27 species | Clinidae |
| Tripterygiidae | |
| Flounder | Bothidae |
| Peacock Flounder | Bothus lunatas* |
| Lizardfish | Synodontidae |
| Sand Diver | Synodus intermedius |
| Bluestriped Lizardfish | Synodus saurus |
| Trumpetfish | Aulostomidae |
| Trumpetfish | Aulostomus maculatus |
| Pipefish | Sygnathidae |
| Shortfin Pipefish | Cosmocampus elucens* |
| Hawkfish | Cirrhitidae |
| Redspotted Hawkfish | Amblycirrhitus pinos* |
| Puffer:Smooth/Spiny | Tetraodontidae |
| Bandtail Puffer | Sphoeroides spengleri |
| Sharpnose Puffer | Canthigaster rostrata |
| Checkered Puffer | Sphoeroides testudineus |
| Bridled Burrfish | Chilomycterus antennatus |
| Balloonfish | Diodon holocanthus |
| Porcupinefish | Diodon hystrix |
| Boxfish | Ostraciidae |
| Scrawled Cowfish | Lactophyrs quadricornis |
| Trunkfish | Lactophyrs trigonus |
| Smoth Trunkfish | Lactophrys triqueter |
| Triggerfish/Leatherjacket | Balistidae |
| Queen Triggerfish | Balistes vetula |
| Black Durgon | Melicththys niger |
| Orangespotted Filefish | Cantherhines pullus |
| Scrawled filefish | Aluterus scriptus |
| Whitespotted Filefish | Cantherhines macrocerus* |
| Slender Filefish | Monocanthus tuckeri* |
| Goatfish | Mullidae |
| Spotted Goatfish | Pseudupeneus maculatus |
| Yellow Goatfish | Mulloidichthys martinicus |
| Drum | Sciaenidae |
| Highhat | Equetus acuminatus |
| Spotted Drum | Equetus punctatus* |
| Sweeper | Pempheridae |
| Glassy Sweeper | Pempheris schomburgki |
| Moray | Muraenidae |
| Spotted Moray | Gymnothorax moringa* |
| Purplemouth Moray | Gymnothorax vicinus* |
| Chain Moray | Echidna catenata* |
| Eel | Ophichthidae |
| Sharptail Eel | Myrichthys breviseps* |
| Stingray | Dasyatidae |
| Southern Stingray | Dasyatis americana |
| Eagle Ray | Myliobatidae |
| Spotted Eagleray | Aetobatus narinari* |
| Carpet Shark | Rhincodontidae |
| Nurse Shark | Ginglymostoma cirratum |
| Requiem Shark | Carcharhinidae |
| Atlantic Sharpnose Shark | Rhizoprionodon terraenovae |